RENTGENODIAGNOSTYKA
Kod procedury
|
Procedura
|
Cena (PLN)
|
RTG/1
|
RTG – Zdjęcie punktowe zęba
|
50
|
RTG/2
|
Pantomogram – zdjęcie panoramiczne zębów
|
120
|
RTG/3
|
Tomografia komputerowa – wycinkowa/endodontyczna
|
150
|
RTG/4
|
Tomografia komputerowa – szczęki lub żuchwy
|
200
|
RTG/5
|
Tomografia komputerowa - całość
|
300
|
PROFILAKTYKA
Kod procedury
|
Procedura
|
Cena (PLN)
|
Profi/1
|
Pełna higiena stomatologiczna (skaling+piaskowanie+fluoryzacja+polerowanie+instruktaż higieny)*
|
350
|
Profi/2
|
Skaling
|
250
|
Profi/3
|
Piaskowanie
|
250
|
Profi/4
|
Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym za każdy ząb
|
150
|
Profi/5
|
Leczenie nadwrażliwości jeden ząb
|
50
|
Profi/6
|
Lakierowanie
|
150
|
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Kod procedury
|
Procedura
|
Cena(PLN)
|
EST/1
|
Wybielanie zębów w gabinecie preparatem Opalescence Boost obu łuków zębowych
|
1300
|
EST/2
|
Wybielanie zębów w gabinecie preparatem Prevdent obu łuków zębowych przy użyciu lampy
|
1500
|
EST/3
|
Wybielanie nakładkowe preparat+ (nakładki)
|
700 + 200
|
EST/4
|
Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – pierwsza wizyta
|
250
|
EST/5
|
Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – każda następna wizyta
|
50
|
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Kod procedury
|
Procedura
|
Cena (PLN)
|
ZACH/2
|
Wypełnienie materiałem światło utwardzalnym – 1 powierzchni
|
250
|
ZACH/3
|
Wypełnienie materiałem światło utwardzalnym – 2 powierzchniach
|
300
|
ZACH/4
|
Wypełnienie materiałem światło utwardzalnym – 3 powierzchniach, ubytki wielopowierzchniowe
|
350-400
|
ZACH/5
|
Odbudowa po leczeniu kanałowym
|
250 - 600
|
ZACH/6
|
Odbudowa na włóknie szklanym po leczeniu endodontycznym materiałem światło utwardzalnym –
1 wkład+materiał |
500
|
ZACH/7
|
Odbudowa na włóknie szklanym po leczeniu endodontycznym materiałem światło utwardzalnym –
2 wkłady+materiał |
600
|
ZACH/8
|
Odbudowa na włóknie szklanym po leczeniu endodontycznym materiałem światło utwardzalnym –
3 wkłady+materiał |
700
|
ZACH/9
|
Odbudowa estetyczna licówkami kompozytowymi (za 1 ząb)
|
700
|
ZACH/10
|
Znieczulenie
|
50
|
LECZENIE ENDODONTYCZNE
Kod procedury
|
Procedura
|
Cena (PLN)
|
ENDO/1
|
Konsultacja u lekarza specjalisty*
|
150
|
ENDO/2
|
Odbudowa ścian zniszczonego zęba do leczenia endodontycznego
|
250
|
ENDO/3
|
Wizyta interwencyjna- ból
|
250
|
Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem technik maszynowych i mikroskopu (powiększenia)**
|
||
ENDO/4
|
Całkowite opracowanie i wypełnienie kanałów siekacze/kły
|
700
|
ENDO/5
|
Całkowite opracowanie i wypełnienie kanałów w zębie przedtrzomowym
|
900
|
ENDO/6
|
Całkowite opracowanie i wypełnienie kanałów w zębie trzomowym
|
1300
|
ENDO/7
|
Ponowne leczenie endodontyczne (reendodontyczne) (za jeden kanał)
|
Wycena indywidualna
|
ENDO/8
|
Usunięcie wkładu koronowo korzeniowego
|
od 300
|
ENDO/9
|
Usunięcie złamanego narzędzia pod mikroskopem
|
Wycena indywidualna
|
ENDO/10
|
Zamknięcie perforacji
|
od 300
|
* Do konsultacji należy doliczyć koszty ewentualnej diagnostyki radiologicznej oraz modeli diagnostycznych
**Cena obejmuje wypełnienie kanałów, opatrunki tymczasowe, ewentualne znieczulenia
i zdjęcia punktowe RTG
LECZENIE PROTETYCZNE
Kod procedury | Procedura | Cena (PLN) |
---|---|---|
PR/1 | Porada lekarska/wizyta recepturowa | 100 |
PR/2 | Konsultacja u lekarza specjalisty z planem leczenia, omówienie z modelami diagnostycznymi + ew.diagnostyka radiologiczna (bez CBCT) | 400 |
PR/3 | Wyciski pod modele diagnostyczne | 150 |
Protezy stałe | ||
PR/4 | Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1000 |
PR/5 | Korona porcelanowa na podbudowie metalowej z tymczasówkami | 1200 |
PR/6 | Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu/ e.max | 2000 |
PR/7 | Onlay/Inlay/Endokorona - pełnoceramiczna | 1500 |
PR/8 | Onlay/Inlay/Endokorona - kompozytowy | 1000 |
PR/9 | Wkład koronowo-korzeniowy lany – odcinek przedni / tylny | 400 |
PR/10 | Korona tymczasowa PMMA – w gabinecie/ w pracowni technicznej (za pkt.) | 100/260 |
PR/11 | Zacementowanie korony | 200 |
PR/12 | Zdjęcie korony mostu (do 3 pkt/ po wyżej 3 pkt) | 300 |
Protezy ruchome | ||
PR/13 | Proteza całkowita | 1500 |
PR/14 | Proteza częściowa | 1300 |
PR/15 | Proteza natychmiastowa | 1500 |
PR/16 | Proteza szkieletowa | 2500 |
PR/17 | Protezy z elementami precyzyjnymi | Wycena indywidualna |
PR/18 | Proteza acetalowa/ nylonowa | 2500 |
PR/19 | Szyna relaksacyjna / Deprogramator | 1000 |
PR/20 | Kontrola szyny | 50 |
PR/21 | Podścielenie protezy | 200 |
PR/22 | Naprawa protezy (każdy dodatkowy element 50 zł) | 200 |
PR/23 | Płyta bezbarwna (płyta „zero”) | 400 |
PR/24 | Siatka wzmacniająca | 300 |
*Ceny prac protetycznych obejmują ewentualne znieczulenia, przymiarki i korekty
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Kod procedury | Procedura | Cena (PLN) |
---|---|---|
CHR/1 | Konsultacja u lekarza specjalisty z planem leczenia | 200 |
Usuwanie zębów - ekstrakcje | ||
CHR/2 | Usunięcie zęba mlecznego | 150 |
CHR/4 | Ekstrakcja zęba przedniego (1 – 3) | 300 |
CHR/6 | Ekstrakcja chirurgiczna separacja, z odwarstwieniem płata (wskazana konsultacja z lekarzem) | Od 400 do 600 |
CHR/7 | Ekstrakcja zęba ósmego/zatrzymanego. (wskazana konsultacja z lekarzem) | 700 |
CHR/8 | Zamknięcie (szycie) połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji w innym gabinecie | 400 |
CHR/9 | Resekcja wierzchołka zęba – ząb jednokorzeniowy | 800 |
CHR/10 | Resekcja wierzchołka zęba – ząb wielokorzeniowy | 1200 |
Pozostałe zabiegi chirurgiczne | ||
CHR/12 | Podcięcie wędzidełka | 300 |
CHR/13 | Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej+ badanie histopatologiczne | 500 |
CHR/14 | Nacięcie ropnia | 250 |
CHR/15 | Toaleta ropnia | 100 |
CHR/16 | Usunięcie przerostów błony śluzowej przed leczeniem protetycznym + badanie histopatologiczne | 800 |
CHR/17 | Wycięcie tkanek miękkich/wycięcie kaptura dziąsłowego nad częściowo zatrzymanym trzecim zębem trzonowym | 300 |
CHR/18 | Odsłonięcie zęba dla celów ortodontycznych | 600 |
CHR/19 | Korekta podłoża kostnego w leczeniu przedprotetycznym | 800 |
CHR/20 | Szycie rany poekstrakcyjnej | 200 |
CHR/21 | Pobranie osocza bogatopłytkowego (PRF) przy procedurach chirurgicznych | 300 |
* Do konsultacji należy doliczyć koszty ewentualnej diagnostyki radiologicznej oraz modeli diagnostycznych
PERIODONTOLOGIA
Kod procedury | Procedura | Cena (PLN) |
---|---|---|
PERIO/1 | Konsultacja specjalistyczna | 200 |
PERIO/2 | Płukanie kieszonki + lek | 60 |
PERIO/3 | Kiretaż zamknięty za ząb | 200 |
PERIO/4 | Kiretaż otwarty za ząb | 500 |
PERIO/5 | Kiretaż otwarty (1/2 łuku) z biomateriałem | 500 + 500-1000 |
PERIO/6 | Operacja płatowa | 1500 - 2000 |
PERIO/7 | Szyna z włókna szklanego za 1 ząb | 200 |
* Do konsultacji należy doliczyć koszty ewentualnej diagnostyki radiologicznej oraz modeli diagnostycznych
LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE I IMPLANTOPROTETYCZNE
Kod procedury | Procedura | Cena (PLN) |
---|---|---|
IMP/1 | Konsultacja u lekarza specjalisty | 250 |
Chirurgia implantologiczna | ||
IMP/2 | Wprowadzenie implantu część chirurgiczna | 3000 |
Zabiegi augmentacyjne | ||
IMP/3 | Przeszczep bloku kostnego | 3000 |
IMP/4 | Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) + biomateriał | 2500 - 3000 |
IMP/5 | Rozszczepienia wyrostka zębodołowego (splitting) + biomateriał | 3000 |
IMP/6 | GBR | 1000 - 1500 |
Protetyka na implantach | ||
IMP/7 | Korona porcelanowa na podbudowie metalowej wsparta na implancie | 3000 |
IMP/8 | Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu wsparta na implancie | 3500 |
IMP/9 | Korona w moście opartym na implantach | 1000 |
IMP/10 | Odbudowa protezą całkowitą wspartą na implantach (overdenture) (z systemem kulkowym, lokator) | 9000 - 15000 |
* Do konsultacji należy doliczyć koszty ewentualnej diagnostyki radiologicznej oraz modeli diagnostycznych
*Ceny prac protetycznych obejmują ewentualne znieczulenia, przymiarki i korekty
Zadzwoń i umów się na wizytę
+48 (32) 253-81-03
Kursy i szkolenia
Zapisy
E- Mediraty to elektroniczny system składania wniosków o pożyczkę medyczną w trzech prostych krokach bez pośrednictwa weryfikatora.
Copyright © 2015 Comfortdent. All rights reserved